![]() | 鏡面兩用棘輪扳手點擊次數:3046 發布時間:2013-03-26 18:54:16 |
---|
規 格 | 長 度(mm) | 圓頭厚度(mm) | 呆頭寬(mm) | 重量(g) |
8 | 140 | 7.3 | 19 | 54 |
9 | 149 | 7.7 | 21 | 68 |
10 | 159 | 7.7 | 23 | 72 |
11 | 165 | 8.2 | 25 | 86 |
12 | 171 | 8.7 | 27 | 95 |
13 | 178 | 8.7 | 29 | 112 |
14 | 190 | 9.2 | 31 | 133 |
15 | 199 | 10 | 32.5 | 143 |
16 | 208 | 10 | 33.3 | 156 |
17 | 233 | 10.5 | 35.5 | 200 |
18 | 236 | 10.5 | 37 | 235 |
19 | 248 | 11.1 | 38 | 268 |
21 | 291 | 13.9 | 42.5 | 301 |
22 | 291 | 13.9 | 44 | 335 |
24 | 333 | 14.7 | 47.5 | 443 |
27 | 360 | 15.4 | 55 | 570 |
30 | 396 | 16.6 | 60 | 874 |
32 | 425 | 16.6 | 65 | 940 |
1.采用優質碳素結構鋼或合金鋼鍛造而成。
2.整體熱處理,強度高,韌性好,結實耐用。
3.拋光鍍鉻,防銹、光滑、美觀、手感舒適。
4.72齒棘輪設計,只需5度轉動,使用狹窄空間,鉻帆鋼材料,發黑處理,硬度、扭矩符合美標標準。